EQUIPMENT
設備一覧
精密加工から検査まで、
確かな品質を支える設備体制
湘南製作所では、五軸マシニングセンター、NC旋盤、各種旋盤をはじめ、三次元測定機や蛍光X線分析計などの検査設備を備えています。
精密機械部品の加工から測定・検査まで、品質を重視したものづくりに対応できる設備体制を整え、お客様のご要望に応じた製品づくりに取り組んでいます。

精密加工から検査まで、品質を支える体制を整えています。
加工設備
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 五軸マシニングセンター | DMG | DMU50 | 500 × 450 × 400 | 1台 |
| マシニングセンター | オークマ | 468V | 820 × 460 × 450 | 1台 |
| NC円テーブル付 | KITAGAWA | MR250 | φ360 | 1台 |
| マシニングセンター | オークマ | 3VA | 580 × 360 × 450 | 1台 |
| NC円テーブル付 | KITAGAWA | MR160 | φ280 | 1台 |
| NC旋盤 | オークマ | LB3000EX | φ420 × 500 | 1台 |
| NC旋盤(複合機) | オークマ | LB3000EX-M | φ320 × 500 | 1台 |
| NC旋盤 | オークマ | LB3000EX2Ⅱ | φ320 × 500 | 1台 |
| NC旋盤 | オークマ | LB2500EX | φ320 × 500 | 1台 |
| NC旋盤 | 大日金属 | DL65 | φ650 × 1000 | 1台 |
| 旋盤 | タキザワ | TAL600L15 | φ600 × 1500 | 1台 |
| 旋盤 | タキザワ | TAL250 | φ250 × 1000 | 1台 |
| 直立ボール盤 | KIRA | ― | ― | 1台 |
| 卓上ボール盤 | KIRA | ― | ― | 1台 |
設計・測定・検査設備
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM | 2.5次元 | CAMTAS | ― | 1台 |
| 三次元測定機 | 東京精密 | XYZ AX SVF NEX | 800 × 600 × 600 | 1台 |
| 刻印機 | PRO PEN | P5000 Em/d | ― | 1台 |
| 蛍光X線分析計 | OLYMPUS | VANTA | ― | 1台 |
車両・資格
| 区分 | 内容 | 数量 |
|---|---|---|
| 車両 | 2tトラック | 2台 |
| 資格 | PTレベル2 | 1名 |
Equipment System
設備体制について
多様な加工設備と測定・検査設備を活用し、試作品の一品製作から継続的な部品加工まで、案件に応じた柔軟な対応を行っています。
加工精度だけでなく、測定・検査を通じた品質確認にも責任を持ち、信頼性の高い製品供給を支えています。